当前位置 > 网站首页 > 产品中心 > 建材设备 > 干法水泥回转窑

干法水泥回转窑

1.干法水泥回转窑介绍:

干法水泥回转窑

干法水泥回转窑是旋窑的一种,主要用于煅烧水泥熟料,它是新型干法水泥生产线的主要设备。该设备由筒体、支承装置、带挡轮支承装置、传动装置、润滑装置、活动窑头、窑尾密封装置等部件组成,该回转窑具有结构简单,运转可靠,生产过程便于自动控制。

2.性能特点:

该类型回转窑预热系统先进,窑速加大,单位体积产量提高。系统密封效果好,实现了余热充分利用,环保除尘简捷有效,真正实现了熟料质量高、烧成热耗低。

3.工作原理:

煤粉(天然气)在回转窑内燃烧产生热量,热量通过气体传导或者辐射对物料进行加热,同时随着窑体按照设计的斜度和转速不停转动,原料也在窑内周期性的翻滚前进,从而把原料由进料端输送到出料端,同时保证在原料通过回转窑的时间内将其煅烧为合格熟料,达到高产、优质、低消耗的目的。

4.技术参数:

产品规格
(m)
窑体尺寸 产量
(t/d)
转速
(r/min)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
备注
直径(m) 长度(m) 斜度(%)
Φ2.5×40  2.5 40  3.5 180  0.44-2.44  55 149.61 带立筒预热器窑
Φ2.5×50 2.5   50 3 200  0.62-1.86  55 187.37 ------ 
Φ2.5×54 2.5  54  3.5 204  0.48-1.45  55 196.29 ------ 
Φ2.7×42 2.7  42  3.5 320  0.10-1.52  55 198.5 ------  
Φ2.8×44 2.8   44 3.5 400  0.437-2.18  55 201.58 窑外分解窑
Φ3.0×45 45  3.5  500 0.5-2.47  75 210.94 ------  
Φ3.0×48  3 48  3.5 700  0.6-3.48  100 237 窑外分解窑
Φ3.0×60  3  60 3.5 300  0.3-2  100 310 铝矾土煅烧窑
Φ3.2×50  3.2 50  4 1000  0.6-3  125 278 窑外分解窑
Φ3.3×52 3.3  52  3.5 1300  0.266-2.66 125 283 预热发电窑
Φ3.5×54  3.5 54  3.5 1500  0.55-3.4  220 363 预热发电窑
Φ3.6×70  3.6 70  3.5 1800  0.25-1.25  125 419 余热发电窑
Φ4.0×56 56  4 2300  0.41-4.07  315 456 预热发电窑
Φ4.0×60 60  3.5  2500 0.396-3.96  315 510 预热发电窑 
Φ4.2×60 4.2  60  4 2750  0.4-3.98  375 633 预热发电窑
Φ4.3×60 4.3  60  3.5 3200  0.396-3.96  375 583 预热发电窑
Φ4.5×66  4.5 66  3.5 4000  0.41-4.1  560 710.4 预热发电窑
Φ4.7×74  4.7 74  4 4500  0.35-4  630 849 预热发电窑
Φ4.8×74  4.8 74  4 5000  0.396-3.96  630 899 预热发电窑
Φ5.0×74 74  4 6000  0.35-4  710 944 预热发电窑
Φ5.6×87 5.6  87  8000  Max4.23  800  1265  预热发电窑 
Φ6.0×95 95  10000  Max5  950×2  1659  预热发电窑 

5.河南郑州干法水泥回转窑生产厂家及价格

干法水泥回转窑

干法水泥回转窑价格详细咨询:+86-371-67772626。

干法水泥回转窑厂家地址:中国-河南-郑州-高新技术产业开发区-檀香路-8号。

 

河南红星矿山设备机器有限公司版权所有 Copyright(c)2015 All Rights Reserved 网站地图 sitemap
销售热线:0371-67772626 联系传真:0371-67825066 E-Mail:vip@hxjq.com